0.00%
| Date | Market | Transactions | Volume | Value | Opening price | Minimum price | Maximum price | Average price | Closing price | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | REGS | 204 | 58.295 | 1.405.180.30 | 23.7000 | 23.7000 | 24.6000 | 24.1000 | 24.4000 | 2.74 |
| 03.12.2025 | REGS | 161 | 117.658 | 2.769.335.75 | 23.5000 | 23.3000 | 23.7500 | 23.5500 | 23.7500 | 1.50 |
| 02.12.2025 | REGS | 129 | 86.707 | 2.022.110.10 | 23.0500 | 23.0000 | 23.4500 | 23.3000 | 23.4000 | 1.30 |
| 28.11.2025 | REGS | 53 | 10.275 | 238.102.60 | 22.9500 | 22.9500 | 23.2500 | 23.1500 | 23.1000 | 0.43 |
| 27.11.2025 | REGS | 102 | 49.562 | 1.139.169.65 | 23.1000 | 22.7000 | 23.2000 | 23.0000 | 23.0000 | -0.86 |
| 26.11.2025 | REGS | 333 | 221.620 | 5.145.112.25 | 23.3500 | 22.7000 | 23.4500 | 23.2000 | 23.2000 | 2.20 |
| 25.11.2025 | REGS | 122 | 65.965 | 1.498.674.80 | 22.4500 | 22.4500 | 22.8000 | 22.7000 | 22.7000 | 0.44 |
| 24.11.2025 | REGS | 104 | 35.912 | 807.322.20 | 22.1500 | 22.1500 | 22.7000 | 22.5000 | 22.6000 | 1.80 |
| 21.11.2025 | REGS | 267 | 101.831 | 2.250.017.80 | 22.7000 | 21.7000 | 22.7000 | 22.1000 | 22.2000 | -2.20 |
| 20.11.2025 | REGS | 108 | 105.881 | 2.384.565.20 | 22.8000 | 22.3000 | 23.1000 | 22.5000 | 22.7000 | -0.44 |
| 19.11.2025 | REGS | 99 | 59.027 | 1.349.899.90 | 23.0500 | 22.7000 | 23.3000 | 22.8500 | 22.8000 | -1.72 |
| 18.11.2025 | REGS | 95 | 49.199 | 1.137.898.65 | 23.1500 | 22.9500 | 23.3000 | 23.1500 | 23.2000 | 0.00 |
| 17.11.2025 | REGS | 139 | 57.834 | 1.335.900.85 | 22.3500 | 22.3500 | 23.3500 | 23.1000 | 23.2000 | 3.11 |
| 14.11.2025 | REGS | 121 | 62.199 | 1.399.001.30 | 22.8500 | 22.2000 | 22.9000 | 22.5000 | 22.5000 | -0.22 |
| 13.11.2025 | REGS | 176 | 71.785 | 1.626.263.20 | 22.8500 | 22.4500 | 23.1000 | 22.6500 | 22.5500 | -1.31 |
| 12.11.2025 | REGS | 185 | 89.990 | 2.061.674.25 | 23.0000 | 22.8500 | 23.1500 | 22.9000 | 22.8500 | 0.22 |
| 11.11.2025 | REGS | 287 | 168.385 | 3.835.161.20 | 22.5000 | 22.2000 | 23.3500 | 22.8000 | 22.8000 | 1.79 |
| 10.11.2025 | REGS | 159 | 75.543 | 1.674.849.55 | 22.1500 | 21.9000 | 22.5000 | 22.1500 | 22.4000 | 1.36 |
| 07.11.2025 | REGS | 226 | 61.836 | 1.358.453.10 | 22.0000 | 21.8500 | 22.1000 | 21.9500 | 22.1000 | 0.45 |
| 06.11.2025 | REGS | 503 | 220.158 | 4.812.677.30 | 20.9500 | 20.9500 | 23.7000 | 21.8500 | 22.0000 | 5.01 |
| 05.11.2025 | REGS | 155 | 150.017 | 3.114.888.80 | 21.0000 | 20.7000 | 21.0500 | 20.7500 | 20.9500 | -0.48 |
| 04.11.2025 | REGS | 174 | 114.003 | 2.387.129.10 | 21.0000 | 20.8000 | 21.2000 | 20.9500 | 21.0500 | -0.47 |
| 03.11.2025 | REGS | 269 | 150.705 | 3.167.382.50 | 20.8500 | 20.7500 | 21.2000 | 21.0000 | 21.1500 | 1.44 |
| 31.10.2025 | REGS | 90 | 40.975 | 849.071.30 | 20.6000 | 20.6000 | 20.8500 | 20.7000 | 20.8500 | 0.24 |
| 30.10.2025 | REGS | 49 | 4.465 | 92.336.40 | 20.5500 | 20.5000 | 20.8000 | 20.7000 | 20.8000 | 0.00 |
| 29.10.2025 | REGS | 67 | 47.968 | 990.564.70 | 20.6000 | 20.5500 | 20.8000 | 20.6500 | 20.8000 | -0.24 |
| 28.10.2025 | REGS | 106 | 19.086 | 395.071.10 | 20.5500 | 20.5500 | 20.8500 | 20.7000 | 20.8500 | 0.72 |
| 27.10.2025 | REGS | 69 | 18.738 | 385.880.35 | 20.7000 | 20.5000 | 20.8000 | 20.6000 | 20.7000 | 0.00 |
| 24.10.2025 | REGS | 63 | 18.376 | 379.874.30 | 20.7500 | 20.5500 | 20.8500 | 20.6500 | 20.7000 | -0.24 |
| 23.10.2025 | REGS | 92 | 25.383 | 527.850.95 | 20.6000 | 20.6000 | 20.9000 | 20.8000 | 20.7500 | 0.24 |
| 22.10.2025 | REGS | 59 | 9.938 | 204.751.40 | 20.6000 | 20.5000 | 20.7000 | 20.6000 | 20.7000 | 0.49 |
| 21.10.2025 | REGS | 62 | 7.374 | 151.509.55 | 20.6000 | 20.4000 | 20.7500 | 20.5500 | 20.6000 | -0.72 |
| 20.10.2025 | REGS | 109 | 83.067 | 1.716.564.95 | 20.5000 | 20.4000 | 20.7500 | 20.6500 | 20.7500 | 0.97 |
| 17.10.2025 | REGS | 72 | 21.344 | 437.406.05 | 20.5500 | 20.4500 | 20.6000 | 20.5000 | 20.5500 | 0.00 |
| 16.10.2025 | REGS | 39 | 4.118 | 84.683.20 | 20.6000 | 20.5000 | 20.6000 | 20.5500 | 20.5500 | -0.24 |
| 15.10.2025 | REGS | 79 | 34.033 | 700.414.45 | 20.5500 | 20.4500 | 20.6000 | 20.6000 | 20.6000 | 0.73 |
| 14.10.2025 | REGS | 24 | 4.466 | 91.560.45 | 20.5000 | 20.4500 | 20.5500 | 20.5000 | 20.4500 | -0.49 |
| 13.10.2025 | REGS | 52 | 6.614 | 135.346.95 | 20.4500 | 20.3500 | 20.5500 | 20.4500 | 20.5500 | 0.00 |
| 10.10.2025 | REGS | 59 | 33.534 | 683.110.65 | 20.5000 | 20.3500 | 20.5500 | 20.3500 | 20.5500 | 0.24 |
| 09.10.2025 | REGS | 41 | 3.717 | 76.233.20 | 20.5000 | 20.4500 | 20.6500 | 20.5000 | 20.5000 | -0.49 |
| 08.10.2025 | REGS | 53 | 28.431 | 584.020.90 | 20.4000 | 20.4000 | 20.6000 | 20.5500 | 20.6000 | 0.24 |
| 07.10.2025 | REGS | 49 | 19.406 | 398.155.45 | 20.5500 | 20.3000 | 20.6000 | 20.5000 | 20.5500 | 0.00 |
| 06.10.2025 | REGS | 60 | 5.596 | 114.642.90 | 20.6000 | 20.3000 | 20.6000 | 20.5000 | 20.5500 | 0.00 |
| 03.10.2025 | REGS | 92 | 18.877 | 385.011.25 | 20.3500 | 20.2500 | 20.6000 | 20.4000 | 20.5500 | 0.00 |
| 02.10.2025 | REGS | 60 | 6.718 | 137.400.25 | 20.5000 | 20.3500 | 20.6000 | 20.4500 | 20.5500 | 0.98 |
| 01.10.2025 | REGS | 67 | 22.078 | 450.070.80 | 20.5000 | 20.3500 | 20.7000 | 20.4000 | 20.3500 | -0.73 |
| 30.09.2025 | REGS | 60 | 88.494 | 1.818.427.90 | 20.5000 | 20.5000 | 20.7500 | 20.5500 | 20.5000 | -0.24 |
| 29.09.2025 | REGS | 123 | 51.662 | 1.060.755.65 | 20.5000 | 20.4500 | 20.7000 | 20.5500 | 20.5500 | 0.24 |
| 26.09.2025 | REGS | 98 | 21.112 | 428.475.85 | 20.4000 | 20.2000 | 20.5000 | 20.3000 | 20.5000 | 0.49 |
| 25.09.2025 | REGS | 61 | 18.660 | 380.588.40 | 20.4000 | 20.3500 | 20.5000 | 20.4000 | 20.4000 | 0.00 |
| 24.09.2025 | REGS | 55 | 18.281 | 374.132.95 | 20.4000 | 20.3500 | 20.6000 | 20.4500 | 20.4000 | -0.49 |
| 23.09.2025 | REGS | 34 | 2.137 | 43.794.75 | 20.6000 | 20.4000 | 20.6000 | 20.5000 | 20.5000 | -0.49 |
| 22.09.2025 | REGS | 85 | 57.789 | 1.185.444.40 | 20.6000 | 20.4500 | 20.7000 | 20.5000 | 20.6000 | 0.24 |
| 19.09.2025 | REGS | 80 | 26.881 | 551.391.05 | 20.5000 | 20.4500 | 20.5500 | 20.5000 | 20.5500 | -0.48 |
| 18.09.2025 | REGS | 66 | 18.111 | 371.223.15 | 20.6000 | 20.4000 | 20.6500 | 20.5000 | 20.6500 | 0.24 |
| 17.09.2025 | REGS | 36 | 3.573 | 73.152.80 | 20.6500 | 20.4000 | 20.6500 | 20.4500 | 20.6000 | 0.73 |
| 16.09.2025 | REGS | 31 | 3.212 | 65.893.30 | 20.5000 | 20.4000 | 20.6500 | 20.5000 | 20.4500 | -0.24 |
| 15.09.2025 | REGS | 59 | 18.313 | 376.032.45 | 20.5000 | 20.3500 | 20.7500 | 20.5500 | 20.5000 | -0.97 |
| 12.09.2025 | REGS | 63 | 21.750 | 447.783.20 | 20.5000 | 20.4500 | 20.7500 | 20.6000 | 20.7000 | 0.49 |
| 11.09.2025 | REGS | 36 | 1.710 | 35.222.15 | 20.6500 | 20.4500 | 20.6500 | 20.6000 | 20.6000 | 0.00 |
| 10.09.2025 | REGS | 35 | 3.445 | 70.812.35 | 20.5500 | 20.4500 | 20.6500 | 20.5500 | 20.6000 | 0.73 |
| 09.09.2025 | REGS | 49 | 6.423 | 131.476.55 | 20.4500 | 20.4000 | 20.6000 | 20.4500 | 20.4500 | -0.49 |
| 08.09.2025 | REGS | 34 | 3.925 | 80.470.90 | 20.5000 | 20.4000 | 20.6000 | 20.5000 | 20.5500 | 0.24 |
| 05.09.2025 | REGS | 73 | 18.763 | 383.994.35 | 20.5000 | 20.4000 | 20.5500 | 20.4500 | 20.5000 | -0.49 |
| 04.09.2025 | REGS | 92 | 9.589 | 194.047.25 | 20.0000 | 20.0000 | 20.6500 | 20.2500 | 20.6000 | 0.49 |
| 03.09.2025 | REGS | 101 | 38.342 | 785.828.70 | 20.8000 | 20.4000 | 20.8000 | 20.5000 | 20.5000 | -0.73 |
| 02.09.2025 | REGS | 96 | 45.220 | 935.962.15 | 20.8500 | 20.5500 | 20.8500 | 20.7000 | 20.6500 | -0.96 |
| 01.09.2025 | REGS | 162 | 62.967 | 1.308.540.60 | 20.8500 | 20.5500 | 20.9000 | 20.8000 | 20.8500 | 1.21 |
| 29.08.2025 | REGS | 101 | 91.985 | 1.887.723.00 | 20.3500 | 20.2500 | 20.6000 | 20.5000 | 20.6000 | 0.98 |
| 28.08.2025 | REGS | 52 | 20.657 | 420.191.40 | 20.2000 | 20.2000 | 20.4000 | 20.3500 | 20.4000 | 0.99 |
| 27.08.2025 | REGS | 58 | 15.178 | 306.351.30 | 20.1000 | 20.1000 | 20.4000 | 20.2000 | 20.2000 | 0.00 |
| 26.08.2025 | REGS | 122 | 177.415 | 3.582.651.55 | 20.4500 | 20.0500 | 20.4500 | 20.2000 | 20.2000 | -0.49 |
| 25.08.2025 | REGS | 96 | 42.540 | 866.553.40 | 20.5000 | 20.3000 | 20.5000 | 20.3500 | 20.3000 | -0.98 |
| 22.08.2025 | REGS | 47 | 19.930 | 410.151.40 | 20.6000 | 20.5000 | 20.6000 | 20.6000 | 20.5000 | -0.24 |
| 21.08.2025 | REGS | 60 | 41.514 | 854.893.60 | 20.7000 | 20.5000 | 20.7000 | 20.6000 | 20.5500 | 0.00 |
| 20.08.2025 | REGS | 40 | 19.237 | 398.674.85 | 20.8000 | 20.5500 | 20.8000 | 20.7000 | 20.5500 | -0.96 |
| 19.08.2025 | REGS | 52 | 4.692 | 96.969.70 | 20.5000 | 20.5000 | 20.7500 | 20.6500 | 20.7500 | 0.73 |
| 18.08.2025 | REGS | 90 | 37.329 | 769.231.75 | 20.6000 | 20.5500 | 20.7000 | 20.6000 | 20.6000 | -0.96 |
| 14.08.2025 | REGS | 66 | 5.148 | 106.343.15 | 20.8000 | 20.5500 | 20.8000 | 20.6500 | 20.8000 | 0.00 |
| 13.08.2025 | REGS | 58 | 9.532 | 198.353.35 | 20.6000 | 20.5500 | 20.9000 | 20.8000 | 20.8000 | 0.48 |
| 12.08.2025 | REGS | 103 | 105.443 | 2.172.834.45 | 20.6500 | 20.5000 | 21.0000 | 20.6000 | 20.7000 | 0.24 |
| 11.08.2025 | REGS | 99 | 57.901 | 1.199.923.00 | 20.9500 | 20.6000 | 20.9500 | 20.7000 | 20.6500 | -1.43 |
| 08.08.2025 | REGS | 95 | 44.590 | 927.976.75 | 21.1500 | 20.7500 | 21.1500 | 20.8000 | 20.9500 | 0.48 |
| 07.08.2025 | REGS | 93 | 45.974 | 962.598.80 | 20.7500 | 20.7500 | 21.1000 | 20.9500 | 20.8500 | 0.00 |
| 06.08.2025 | REGS | 122 | 138.868 | 2.891.718.30 | 20.8500 | 20.6500 | 20.9500 | 20.8000 | 20.8500 | 0.24 |
| 05.08.2025 | REGS | 47 | 3.776 | 78.366.10 | 20.8000 | 20.6500 | 20.8500 | 20.7500 | 20.8000 | 0.97 |
| 04.08.2025 | REGS | 81 | 47.525 | 980.838.20 | 20.7000 | 20.5000 | 20.7500 | 20.6500 | 20.6000 | 0.24 |
| 01.08.2025 | REGS | 54 | 7.313 | 150.320.25 | 20.5000 | 20.5000 | 20.8000 | 20.5500 | 20.5500 | -1.44 |
| 31.07.2025 | REGS | 71 | 143.134 | 2.948.904.90 | 20.4500 | 20.4500 | 20.8500 | 20.6000 | 20.8500 | 1.96 |
| 30.07.2025 | REGS | 77 | 72.908 | 1.509.985.90 | 20.6500 | 20.4500 | 20.9500 | 20.7000 | 20.4500 | -0.97 |
| 29.07.2025 | REGS | 61 | 8.344 | 173.346.20 | 20.8000 | 20.6000 | 20.9500 | 20.8000 | 20.6500 | -0.72 |
| 28.07.2025 | REGS | 69 | 85.925 | 1.780.069.75 | 20.7500 | 20.6000 | 20.8500 | 20.7000 | 20.8000 | 1.46 |
| 25.07.2025 | REGS | 59 | 19.654 | 402.361.00 | 20.3500 | 20.3500 | 20.8000 | 20.4500 | 20.5000 | -0.49 |
| 24.07.2025 | REGS | 50 | 18.452 | 378.193.65 | 20.6000 | 20.3500 | 20.7000 | 20.5000 | 20.6000 | 0.00 |
| 23.07.2025 | REGS | 37 | 8.856 | 181.167.90 | 20.4500 | 20.4000 | 20.6000 | 20.4500 | 20.6000 | 0.73 |
| 22.07.2025 | REGS | 54 | 20.319 | 418.403.05 | 20.7500 | 20.4500 | 20.9000 | 20.6000 | 20.4500 | -1.45 |
| 21.07.2025 | REGS | 54 | 8.154 | 169.492.45 | 20.7500 | 20.6500 | 20.9500 | 20.8000 | 20.7500 | -0.24 |
| 18.07.2025 | REGS | 75 | 35.046 | 731.466.65 | 21.2000 | 20.7500 | 21.2000 | 20.8500 | 20.8000 | -1.89 |
| 17.07.2025 | REGS | 155 | 75.346 | 1.582.570.55 | 20.9000 | 20.8500 | 21.4000 | 21.0000 | 21.2000 | 1.44 |
| 16.07.2025 | REGS | 119 | 47.753 | 990.272.90 | 20.6500 | 20.6000 | 20.9500 | 20.7500 | 20.9000 | 0.97 |
| 15.07.2025 | REGS | 87 | 33.645 | 690.841.35 | 20.4500 | 20.3500 | 20.7000 | 20.5500 | 20.7000 | 1.22 |
| 14.07.2025 | REGS | 66 | 15.115 | 308.935.20 | 20.3000 | 20.2500 | 20.5000 | 20.4500 | 20.4500 | 0.49 |
| 14.07.2025 | DEALS | 1 | 23.745 | 482.023.50 | 20.3000 | 20.3000 | 20.3000 | 20.3000 | 20.3000 | -0.25 |
| 11.07.2025 | REGS | 81 | 76.154 | 1.548.860.95 | 20.1000 | 20.1000 | 20.5000 | 20.3500 | 20.3500 | 0.25 |
| 10.07.2025 | REGS | 63 | 22.409 | 453.334.50 | 20.0500 | 19.9800 | 20.4500 | 20.2500 | 20.3000 | 1.25 |
| 09.07.2025 | REGS | 35 | 2.422 | 48.858.85 | 20.2000 | 20.0000 | 20.3500 | 20.1500 | 20.0500 | -0.74 |
| 08.07.2025 | REGS | 58 | 5.584 | 112.781.05 | 20.2000 | 20.0500 | 20.3500 | 20.2000 | 20.2000 | -0.74 |
| 07.07.2025 | REGS | 105 | 12.187 | 247.614.05 | 20.1500 | 20.1500 | 20.4000 | 20.3000 | 20.3500 | 0.25 |
| 04.07.2025 | REGS | 20 | 1.936 | 39.063.35 | 20.1500 | 20.0500 | 20.3500 | 20.2000 | 20.3000 | 1.00 |
| 03.07.2025 | REGS | 34 | 5.126 | 103.832.55 | 20.2500 | 20.1000 | 20.4000 | 20.2500 | 20.1000 | -0.74 |
| 02.07.2025 | REGS | 66 | 20.377 | 414.414.05 | 20.2500 | 20.2000 | 20.4500 | 20.3500 | 20.2500 | 0.00 |
| 01.07.2025 | REGS | 107 | 52.871 | 1.077.629.90 | 20.3500 | 20.1500 | 20.5000 | 20.4000 | 20.2500 | 0.75 |
| 30.06.2025 | REGS | 93 | 16.066 | 327.077.70 | 20.1000 | 20.0500 | 20.4000 | 20.3500 | 20.1000 | 0.00 |
| 27.06.2025 | REGS | 48 | 10.887 | 219.281.34 | 19.9600 | 19.9600 | 20.2000 | 20.1500 | 20.1000 | 1.01 |
| 26.06.2025 | REGS | 47 | 11.149 | 222.652.08 | 20.0000 | 19.8200 | 20.1000 | 19.9800 | 19.9000 | 0.40 |
| 25.06.2025 | REGS | 66 | 5.663 | 112.851.02 | 19.9000 | 19.8000 | 20.0000 | 19.9200 | 19.8200 | 0.00 |
| 24.06.2025 | REGS | 53 | 9.515 | 188.569.00 | 19.9200 | 19.7000 | 19.9200 | 19.8200 | 19.8200 | -0.50 |
| 23.06.2025 | REGS | 60 | 5.926 | 117.432.74 | 19.7800 | 19.7400 | 19.9200 | 19.8200 | 19.9200 | 0.00 |
| 20.06.2025 | REGS | 53 | 93.219 | 1.856.863.40 | 19.9200 | 19.7800 | 19.9400 | 19.9200 | 19.9200 | -0.10 |
| 19.06.2025 | REGS | 89 | 17.545 | 350.443.98 | 20.0000 | 19.9200 | 20.1000 | 19.9800 | 19.9400 | -2.01 |
| 18.06.2025 | REGS | 108 | 18.668 | 378.477.50 | 20.1000 | 20.1000 | 20.3500 | 20.2500 | 20.3500 | 1.24 |
| 17.06.2025 | REGS | 67 | 11.864 | 237.439.34 | 20.3000 | 19.9400 | 20.3000 | 20.0000 | 20.1000 | -0.74 |
| 16.06.2025 | REGS | 86 | 8.854 | 177.676.31 | 20.0000 | 19.8000 | 20.2500 | 20.0500 | 20.2500 | 0.50 |
| 13.06.2025 | REGS | 52 | 8.435 | 168.774.98 | 20.0000 | 19.7200 | 20.2000 | 20.0000 | 20.1500 | 0.75 |
| 12.06.2025 | REGS | 74 | 50.637 | 1.012.696.02 | 19.8000 | 19.7400 | 20.2000 | 20.0000 | 20.0000 | 0.00 |
| 11.06.2025 | REGS | 72 | 43.980 | 876.986.92 | 19.8000 | 19.8000 | 20.0000 | 19.9400 | 20.0000 | 1.01 |
| 10.06.2025 | REGS | 74 | 2.497 | 49.840.59 | 20.0000 | 19.8000 | 20.1000 | 19.9600 | 19.8000 | -1.49 |
| 06.06.2025 | REGS | 100 | 58.237 | 1.165.156.04 | 20.2000 | 19.9000 | 20.2500 | 20.0000 | 20.1000 | 0.60 |
| 05.06.2025 | REGS | 115 | 20.017 | 396.512.84 | 19.4600 | 19.4600 | 20.2000 | 19.8000 | 19.9800 | 2.67 |
| 04.06.2025 | REGS | 90 | 49.110 | 952.529.92 | 19.3800 | 19.2000 | 19.4600 | 19.4000 | 19.4600 | 1.57 |
Premier Energy Group maintains a presence across the entire value chain, including electricity generation, asset development, and management, aggregation balancing and dispatching, as well as wholesale and supply of green energy to end customers, being diversified also by its presence in the distribution and supply of natural gas.
With confidence in his historical business success, strong leadership, and high potential future, Premier Energy Group possesses various competitive strengths.