Investitori

Fiecare actiune contribuie la realizarile noastre viitoare

Bursa de valori București

Premier Energy PLC

Simbol: PE
ISIN: CY0200900914
Tip: ACTIUNI
Segment: PRINCIPAL
Categorie: Int'l
Stare: Tranzactionabil

39.4500

0.13%

Maxim 39.7500
Minim 39.2000
Simbol
PE
Piata Principala
REGS
Inclus in indicii
BET | BET-BK | BET-TR | BET-TRN | BET-NG | BET-EF | BET-XT | BET-XT-TR | BET-XT-TRN | BETPlus
Simboluri conexe
-
Loc de tranzactionare
XBSE
Cod CFI
ESVUFR
Data Piata Tranzactii Volum Valoare Pret deschidere Pret minim Pret maxim Pret mediu Pret inchidere Var. %
13.03.2026 REGS 88 10.279 406.753.55 39.7000 39.2000 39.7500 39.5500 39.4500 0.13
12.03.2026 REGS 54 3.462 136.780.65 39.9000 39.4000 39.9000 39.5000 39.4000 -0.25
11.03.2026 REGS 116 23.371 928.621.25 39.2500 39.2500 39.9500 39.7500 39.5000 0.25
10.03.2026 REGS 97 9.315 365.598.70 38.9500 38.9500 39.6000 39.2500 39.4000 3.41
09.03.2026 REGS 247 83.595 3.157.385.50 38.3000 37.0000 38.9500 37.7500 38.1000 -2.31
06.03.2026 REGS 149 26.106 1.029.390.90 39.8000 39.0000 39.9500 39.4500 39.0000 -1.76
05.03.2026 REGS 140 25.778 1.023.153.00 39.0000 39.0000 39.8500 39.7000 39.7000 2.06
04.03.2026 REGS 317 116.817 4.486.070.85 37.2000 37.1500 39.2000 38.4000 38.9000 3.73
03.03.2026 REGS 618 97.325 3.772.476.75 40.2000 37.5000 40.5000 38.7500 37.5000 -7.18
02.03.2026 REGS 347 53.015 2.159.205.95 41.1500 39.1000 41.2000 40.7500 40.4000 -4.49
27.02.2026 REGS 387 156.480 6.488.626.25 42.0000 40.1500 42.3000 41.4500 42.3000 5.75
26.02.2026 REGS 327 68.119 2.736.662.15 41.8000 38.8500 41.8000 40.1500 40.0000 -3.96
25.02.2026 REGS 118 11.330 472.559.30 41.4000 41.4000 42.3000 41.7000 41.6500 0.60
24.02.2026 REGS 428 119.414 5.007.989.50 42.3500 41.0000 44.0000 41.9500 41.4000 -2.24
23.02.2026 REGS 307 76.616 3.209.856.60 40.9500 40.8000 42.4500 41.9000 42.3500 4.31
20.02.2026 REGS 317 64.480 2.610.020.80 38.8500 38.8500 41.0000 40.5000 40.6000 4.91
19.02.2026 REGS 137 28.479 1.093.480.45 37.9000 37.6000 38.7000 38.4000 38.7000 1.84
18.02.2026 REGS 117 17.379 658.703.30 37.7000 37.5500 38.0000 37.9000 38.0000 0.93
17.02.2026 REGS 180 36.741 1.374.143.45 37.0000 36.6500 37.8000 37.4000 37.6500 1.89
16.02.2026 REGS 151 18.886 692.332.45 36.1500 36.0000 36.9500 36.6500 36.9500 3.50
13.02.2026 REGS 213 21.405 773.525.35 36.3500 35.7000 36.7500 36.1500 35.7000 -3.12
12.02.2026 REGS 95 7.744 284.594.50 36.9000 36.4000 36.9500 36.7500 36.8500 0.00
11.02.2026 REGS 135 28.103 1.034.622.00 36.6500 36.2500 36.9500 36.8000 36.8500 1.94
10.02.2026 REGS 117 57.560 2.075.580.70 35.9500 35.9500 36.6500 36.0500 36.1500 0.70
09.02.2026 REGS 99 19.994 717.367.30 36.0000 35.7000 36.0000 35.9000 35.9000 -0.28
06.02.2026 REGS 155 65.903 2.373.264.75 36.3000 35.8000 36.7000 36.0000 36.0000 -2.31
05.02.2026 REGS 181 39.211 1.431.967.85 36.0500 36.0000 36.9000 36.5000 36.8500 -0.14
04.02.2026 REGS 188 32.138 1.179.787.15 36.3000 36.0500 37.3500 36.7000 36.9000 2.50
03.02.2026 REGS 156 22.859 810.056.20 34.8500 34.8500 36.2000 35.4500 36.0000 3.75
02.02.2026 REGS 293 27.589 944.035.95 35.3000 33.3000 35.3000 34.2000 34.7000 -1.84
30.01.2026 REGS 159 19.854 709.340.65 36.2000 35.3500 36.5500 35.7500 35.3500 -2.75
29.01.2026 REGS 329 45.304 1.670.684.90 37.0000 35.9000 38.0000 36.9000 36.3500 -1.62
28.01.2026 REGS 238 31.487 1.141.556.80 35.8000 35.4500 36.9500 36.2500 36.9500 4.23
27.01.2026 REGS 265 30.618 1.076.712.55 34.8500 34.8500 35.5000 35.1500 35.4500 1.87
26.01.2026 REGS 182 89.491 3.061.265.90 34.0000 33.6000 34.8000 34.2000 34.8000 2.50
23.01.2026 REGS 198 90.840 3.085.868.15 33.8000 33.8000 34.1000 33.9500 33.9500 0.59
22.01.2026 REGS 156 40.634 1.352.880.60 32.8000 32.8000 33.7500 33.3000 33.7500 3.69
21.01.2026 REGS 179 32.261 1.045.090.55 32.4500 32.0000 32.6000 32.4000 32.5500 0.31
20.01.2026 REGS 113 15.010 491.082.95 33.0000 32.4500 33.0000 32.7000 32.4500 -1.67
19.01.2026 REGS 232 38.074 1.243.459.20 32.8000 32.2500 33.1000 32.6500 33.0000 -0.30
16.01.2026 REGS 186 47.615 1.578.567.40 33.0000 32.7000 33.3000 33.1500 33.1000 0.30
15.01.2026 REGS 221 33.529 1.108.039.20 33.3500 32.7000 33.4500 33.0500 33.0000 -0.90
14.01.2026 REGS 159 24.190 801.899.15 32.9000 32.7500 33.3500 33.1500 33.3000 1.68
13.01.2026 REGS 405 95.756 3.170.418.55 34.0000 32.0000 34.3000 33.1000 32.7500 -1.95
12.01.2026 REGS 399 157.591 5.251.119.30 33.0000 32.7500 33.6500 33.3000 33.4000 1.52
09.01.2026 REGS 372 52.833 1.740.474.60 32.9000 32.4000 33.2500 32.9500 32.9000 1.86
08.01.2026 REGS 459 52.930 1.704.359.25 31.5500 31.5500 32.5000 32.2000 32.3000 2.38
05.01.2026 REGS 400 103.724 3.187.312.90 29.2500 29.2500 31.9500 30.7500 31.5500 7.86
30.12.2025 REGS 136 33.734 983.033.40 29.0000 28.8000 29.3000 29.1500 29.2500 0.00
29.12.2025 REGS 232 83.311 2.407.397.25 28.5500 28.5000 29.5500 28.9000 29.2500 2.09
23.12.2025 REGS 167 40.835 1.165.354.90 28.6000 28.3500 28.8000 28.5500 28.6500 0.88
22.12.2025 REGS 154 46.898 1.337.156.85 28.9500 28.3500 28.9500 28.5000 28.4000 -1.56
19.12.2025 REGS 176 44.022 1.271.005.55 29.3500 28.6000 29.3500 28.8500 28.8500 -1.70
18.12.2025 REGS 172 27.903 815.154.10 29.3000 28.9500 29.6000 29.2000 29.3500 -0.68
17.12.2025 REGS 316 80.858 2.374.185.35 28.7500 28.7500 29.8500 29.3500 29.5500 2.96
16.12.2025 REGS 213 49.897 1.418.475.55 28.1500 27.9500 28.7000 28.4500 28.7000 1.77
15.12.2025 REGS 321 224.416 6.289.798.30 28.4500 27.8500 28.5000 28.0500 28.2000 -1.05
12.12.2025 REGS 356 79.839 2.279.433.85 27.7000 27.6000 28.9000 28.5500 28.5000 4.40
11.12.2025 REGS 255 147.562 3.873.115.50 26.0000 25.8000 27.7000 26.2500 27.3000 5.00
10.12.2025 REGS 140 34.445 892.516.00 26.1000 25.7500 26.1000 25.9000 26.0000 -0.38
09.12.2025 REGS 309 100.265 2.544.358.45 24.5500 24.4500 26.3000 25.4000 26.1000 6.75
08.12.2025 REGS 97 89.984 2.187.147.50 24.4000 24.1500 24.4500 24.3000 24.4500 0.62
05.12.2025 REGS 169 68.680 1.676.974.70 24.4000 24.2500 24.7500 24.4000 24.3000 -0.41
04.12.2025 REGS 204 58.295 1.405.180.30 23.7000 23.7000 24.6000 24.1000 24.4000 2.74
03.12.2025 REGS 161 117.658 2.769.335.75 23.5000 23.3000 23.7500 23.5500 23.7500 1.50
02.12.2025 REGS 129 86.707 2.022.110.10 23.0500 23.0000 23.4500 23.3000 23.4000 1.30
28.11.2025 REGS 53 10.275 238.102.60 22.9500 22.9500 23.2500 23.1500 23.1000 0.43
27.11.2025 REGS 102 49.562 1.139.169.65 23.1000 22.7000 23.2000 23.0000 23.0000 -0.86
26.11.2025 REGS 333 221.620 5.145.112.25 23.3500 22.7000 23.4500 23.2000 23.2000 2.20
25.11.2025 REGS 122 65.965 1.498.674.80 22.4500 22.4500 22.8000 22.7000 22.7000 0.44
24.11.2025 REGS 104 35.912 807.322.20 22.1500 22.1500 22.7000 22.5000 22.6000 1.80
21.11.2025 REGS 267 101.831 2.250.017.80 22.7000 21.7000 22.7000 22.1000 22.2000 -2.20
20.11.2025 REGS 108 105.881 2.384.565.20 22.8000 22.3000 23.1000 22.5000 22.7000 -0.44
19.11.2025 REGS 99 59.027 1.349.899.90 23.0500 22.7000 23.3000 22.8500 22.8000 -1.72
18.11.2025 REGS 95 49.199 1.137.898.65 23.1500 22.9500 23.3000 23.1500 23.2000 0.00
17.11.2025 REGS 139 57.834 1.335.900.85 22.3500 22.3500 23.3500 23.1000 23.2000 3.11
14.11.2025 REGS 121 62.199 1.399.001.30 22.8500 22.2000 22.9000 22.5000 22.5000 -0.22
13.11.2025 REGS 176 71.785 1.626.263.20 22.8500 22.4500 23.1000 22.6500 22.5500 -1.31
12.11.2025 REGS 185 89.990 2.061.674.25 23.0000 22.8500 23.1500 22.9000 22.8500 0.22
11.11.2025 REGS 287 168.385 3.835.161.20 22.5000 22.2000 23.3500 22.8000 22.8000 1.79
10.11.2025 REGS 159 75.543 1.674.849.55 22.1500 21.9000 22.5000 22.1500 22.4000 1.36
07.11.2025 REGS 226 61.836 1.358.453.10 22.0000 21.8500 22.1000 21.9500 22.1000 0.45
06.11.2025 REGS 503 220.158 4.812.677.30 20.9500 20.9500 23.7000 21.8500 22.0000 5.01
05.11.2025 REGS 155 150.017 3.114.888.80 21.0000 20.7000 21.0500 20.7500 20.9500 -0.48
04.11.2025 REGS 174 114.003 2.387.129.10 21.0000 20.8000 21.2000 20.9500 21.0500 -0.47
03.11.2025 REGS 269 150.705 3.167.382.50 20.8500 20.7500 21.2000 21.0000 21.1500 1.44
31.10.2025 REGS 90 40.975 849.071.30 20.6000 20.6000 20.8500 20.7000 20.8500 0.24
30.10.2025 REGS 49 4.465 92.336.40 20.5500 20.5000 20.8000 20.7000 20.8000 0.00
29.10.2025 REGS 67 47.968 990.564.70 20.6000 20.5500 20.8000 20.6500 20.8000 -0.24
28.10.2025 REGS 106 19.086 395.071.10 20.5500 20.5500 20.8500 20.7000 20.8500 0.72
27.10.2025 REGS 69 18.738 385.880.35 20.7000 20.5000 20.8000 20.6000 20.7000 0.00
24.10.2025 REGS 63 18.376 379.874.30 20.7500 20.5500 20.8500 20.6500 20.7000 -0.24
23.10.2025 REGS 92 25.383 527.850.95 20.6000 20.6000 20.9000 20.8000 20.7500 0.24
22.10.2025 REGS 59 9.938 204.751.40 20.6000 20.5000 20.7000 20.6000 20.7000 0.49
21.10.2025 REGS 62 7.374 151.509.55 20.6000 20.4000 20.7500 20.5500 20.6000 -0.72
20.10.2025 REGS 109 83.067 1.716.564.95 20.5000 20.4000 20.7500 20.6500 20.7500 0.97
17.10.2025 REGS 72 21.344 437.406.05 20.5500 20.4500 20.6000 20.5000 20.5500 0.00
16.10.2025 REGS 39 4.118 84.683.20 20.6000 20.5000 20.6000 20.5500 20.5500 -0.24
15.10.2025 REGS 79 34.033 700.414.45 20.5500 20.4500 20.6000 20.6000 20.6000 0.73
14.10.2025 REGS 24 4.466 91.560.45 20.5000 20.4500 20.5500 20.5000 20.4500 -0.49
13.10.2025 REGS 52 6.614 135.346.95 20.4500 20.3500 20.5500 20.4500 20.5500 0.00
10.10.2025 REGS 59 33.534 683.110.65 20.5000 20.3500 20.5500 20.3500 20.5500 0.24
09.10.2025 REGS 41 3.717 76.233.20 20.5000 20.4500 20.6500 20.5000 20.5000 -0.49
08.10.2025 REGS 53 28.431 584.020.90 20.4000 20.4000 20.6000 20.5500 20.6000 0.24
07.10.2025 REGS 49 19.406 398.155.45 20.5500 20.3000 20.6000 20.5000 20.5500 0.00
06.10.2025 REGS 60 5.596 114.642.90 20.6000 20.3000 20.6000 20.5000 20.5500 0.00
03.10.2025 REGS 92 18.877 385.011.25 20.3500 20.2500 20.6000 20.4000 20.5500 0.00
02.10.2025 REGS 60 6.718 137.400.25 20.5000 20.3500 20.6000 20.4500 20.5500 0.98
01.10.2025 REGS 67 22.078 450.070.80 20.5000 20.3500 20.7000 20.4000 20.3500 -0.73
30.09.2025 REGS 60 88.494 1.818.427.90 20.5000 20.5000 20.7500 20.5500 20.5000 -0.24
29.09.2025 REGS 123 51.662 1.060.755.65 20.5000 20.4500 20.7000 20.5500 20.5500 0.24
26.09.2025 REGS 98 21.112 428.475.85 20.4000 20.2000 20.5000 20.3000 20.5000 0.49
25.09.2025 REGS 61 18.660 380.588.40 20.4000 20.3500 20.5000 20.4000 20.4000 0.00
24.09.2025 REGS 55 18.281 374.132.95 20.4000 20.3500 20.6000 20.4500 20.4000 -0.49
23.09.2025 REGS 34 2.137 43.794.75 20.6000 20.4000 20.6000 20.5000 20.5000 -0.49
22.09.2025 REGS 85 57.789 1.185.444.40 20.6000 20.4500 20.7000 20.5000 20.6000 0.24
19.09.2025 REGS 80 26.881 551.391.05 20.5000 20.4500 20.5500 20.5000 20.5500 -0.48
18.09.2025 REGS 66 18.111 371.223.15 20.6000 20.4000 20.6500 20.5000 20.6500 0.24
17.09.2025 REGS 36 3.573 73.152.80 20.6500 20.4000 20.6500 20.4500 20.6000 0.73
16.09.2025 REGS 31 3.212 65.893.30 20.5000 20.4000 20.6500 20.5000 20.4500 -0.24
15.09.2025 REGS 59 18.313 376.032.45 20.5000 20.3500 20.7500 20.5500 20.5000 -0.97

De ce sa investesti in Premier Energy Group

Premier Energy Group este prezent pe intreg lantul valoric, inclusiv in ceea ce priveste productia de energie electrica, dezvoltarea si gestionarea activelor, agregarea, echilibrarea si dispecerizarea, precum si vanzarea cu ridicata si furnizarea de energie verde catre clientii finali, fiind diversificat si prin prezenta sa in distributia si furnizarea de gaze naturale. Avand incredere in istoricul sau de succes, in conducerea puternica si in viitorul cu potential ridicat, Premier Energy Group poseda diverse atuuri competitive.

Avantaje competitive

Integrarea verticala

Integrare verticala si prezenta pe intreg lantul valoric

O pozitie de infrastructura solida

Amprenta geografica mare si diversificata in ceea ce priveste infrastructura atat in Romania, cat si in Moldova

Portofoliu solid de clienti

Unul dintre furnizorii de gaze naturale cu cea mai rapida crestere

Prezenta in domeniul energiei energiei regenerabile

Istoric de succes in domeniul achizitiilor de energie regenerabilă

Expertiza

Echipa de conducere cu experienta, care reactioneaza proactiv la situatia generala a pietei

Achizitii progresive

Experienta semnificativa de fuziuni si achizitii

Profil financiar atractiv

Cresterea profitabilitatii, determinata de o mai buna acoperire sustinuta de achizitii strategice.

Sustenabilitate

Orientari si politici ESG clare pentru reducerea impactului asupra mediului si a comunitatilor

Fundamente macroeconomice atractive

Activam atat in Romania, cat si in Moldova, ambele piete avand o crestere economica stabila