Investitori

Fiecare actiune contribuie la realizarile noastre viitoare

Bursa de valori București

Premier Energy PLC

Simbol: PE
ISIN: CY0200900914
Tip: ACTIUNI
Segment: PRINCIPAL
Categorie: Int'l
Stare: Tranzactionabil

20.3500

0.25%

Maxim 20.5000
Minim 20.1000
Simbol
PE
Piata Principala
REGS
Inclus in indicii
BET | BET-XT | BET-BK | BETPlus | BET-NG | BET-EF | BET-TR | BET-XT-TR | BET-TRN | BET-XT-TRN
Simboluri conexe
-
Loc de tranzactionare
XBSE
Cod CFI
ESVUFR
Data Piata Tranzactii Volum Valoare Pret deschidere Pret minim Pret maxim Pret mediu Pret inchidere Var. %
11.07.2025 REGS 81 76.154 1.548.860.95 20.1000 20.1000 20.5000 20.3500 20.3500 0.25
10.07.2025 REGS 63 22.409 453.334.50 20.0500 19.9800 20.4500 20.2500 20.3000 1.25
09.07.2025 REGS 35 2.422 48.858.85 20.2000 20.0000 20.3500 20.1500 20.0500 -0.74
08.07.2025 REGS 58 5.584 112.781.05 20.2000 20.0500 20.3500 20.2000 20.2000 -0.74
07.07.2025 REGS 105 12.187 247.614.05 20.1500 20.1500 20.4000 20.3000 20.3500 0.25
04.07.2025 REGS 20 1.936 39.063.35 20.1500 20.0500 20.3500 20.2000 20.3000 1.00
03.07.2025 REGS 34 5.126 103.832.55 20.2500 20.1000 20.4000 20.2500 20.1000 -0.74
02.07.2025 REGS 66 20.377 414.414.05 20.2500 20.2000 20.4500 20.3500 20.2500 0.00
01.07.2025 REGS 107 52.871 1.077.629.90 20.3500 20.1500 20.5000 20.4000 20.2500 0.75
30.06.2025 REGS 93 16.066 327.077.70 20.1000 20.0500 20.4000 20.3500 20.1000 0.00
27.06.2025 REGS 48 10.887 219.281.34 19.9600 19.9600 20.2000 20.1500 20.1000 1.01
26.06.2025 REGS 47 11.149 222.652.08 20.0000 19.8200 20.1000 19.9800 19.9000 0.40
25.06.2025 REGS 66 5.663 112.851.02 19.9000 19.8000 20.0000 19.9200 19.8200 0.00
24.06.2025 REGS 53 9.515 188.569.00 19.9200 19.7000 19.9200 19.8200 19.8200 -0.50
23.06.2025 REGS 60 5.926 117.432.74 19.7800 19.7400 19.9200 19.8200 19.9200 0.00
20.06.2025 REGS 53 93.219 1.856.863.40 19.9200 19.7800 19.9400 19.9200 19.9200 -0.10
19.06.2025 REGS 89 17.545 350.443.98 20.0000 19.9200 20.1000 19.9800 19.9400 -2.01
18.06.2025 REGS 108 18.668 378.477.50 20.1000 20.1000 20.3500 20.2500 20.3500 1.24
17.06.2025 REGS 67 11.864 237.439.34 20.3000 19.9400 20.3000 20.0000 20.1000 -0.74
16.06.2025 REGS 86 8.854 177.676.31 20.0000 19.8000 20.2500 20.0500 20.2500 0.50
13.06.2025 REGS 52 8.435 168.774.98 20.0000 19.7200 20.2000 20.0000 20.1500 0.75
12.06.2025 REGS 74 50.637 1.012.696.02 19.8000 19.7400 20.2000 20.0000 20.0000 0.00
11.06.2025 REGS 72 43.980 876.986.92 19.8000 19.8000 20.0000 19.9400 20.0000 1.01
10.06.2025 REGS 74 2.497 49.840.59 20.0000 19.8000 20.1000 19.9600 19.8000 -1.49
06.06.2025 REGS 100 58.237 1.165.156.04 20.2000 19.9000 20.2500 20.0000 20.1000 0.60
05.06.2025 REGS 115 20.017 396.512.84 19.4600 19.4600 20.2000 19.8000 19.9800 2.67
04.06.2025 REGS 90 49.110 952.529.92 19.3800 19.2000 19.4600 19.4000 19.4600 1.57
03.06.2025 REGS 62 11.463 221.393.90 19.2000 19.0600 19.4000 19.3200 19.1600 -0.21
02.06.2025 REGS 54 3.677 70.891.92 19.4000 19.0200 19.4000 19.2800 19.2000 -1.03
30.05.2025 REGS 71 164.735 3.187.666.24 19.3000 19.1400 19.4200 19.3600 19.4000 0.52
29.05.2025 REGS 110 109.630 2.110.374.86 19.2000 19.2000 19.4000 19.2600 19.3000 0.52
28.05.2025 REGS 70 37.738 724.899.70 19.1800 19.1800 19.2800 19.2000 19.2000 0.00
27.05.2025 REGS 76 25.080 481.222.10 19.1800 19.1200 19.2600 19.1800 19.2000 0.21
26.05.2025 REGS 58 7.124 136.589.86 19.1400 19.1000 19.2400 19.1800 19.1600 0.00
23.05.2025 REGS 75 13.173 252.349.90 19.2800 19.0000 19.3800 19.1600 19.1600 -0.52
22.05.2025 REGS 171 28.890 555.377.70 19.2000 18.8000 19.4000 19.2200 19.2600 10.18
21.05.2025 REGS 52 2.597 45.164.14 17.3000 17.0000 17.8000 17.4000 17.4800 1.04
20.05.2025 REGS 58 4.248 75.115.72 17.7400 17.3000 18.2000 17.6800 17.3000 -1.70
19.05.2025 REGS 51 3.402 60.065.00 17.2600 17.2600 17.9600 17.6600 17.6000 2.33
16.05.2025 REGS 71 9.891 168.176.96 16.9800 16.8000 17.3800 17.0000 17.2000 2.99
15.05.2025 REGS 51 2.352 39.513.84 16.9800 16.6200 16.9800 16.8000 16.7000 -1.65
14.05.2025 REGS 30 2.346 39.706.08 17.0000 16.9000 17.0000 16.9200 16.9800 2.17
13.05.2025 REGS 38 2.867 48.589.72 17.2000 16.6000 17.2400 16.9400 16.6200 -2.12
12.05.2025 REGS 89 12.971 219.946.36 17.0000 16.5000 17.3400 16.9600 16.9800 -1.28
09.05.2025 REGS 55 4.529 77.550.44 17.4800 17.0000 17.4800 17.1200 17.2000 -1.15
08.05.2025 REGS 68 8.505 146.651.18 17.6000 17.0400 17.9000 17.2400 17.4000 -1.14
07.05.2025 REGS 59 7.488 130.670.48 17.2600 17.0000 17.9000 17.4600 17.6000 1.97
06.05.2025 REGS 129 25.198 434.904.52 17.5400 17.0600 17.5400 17.2600 17.2600 -1.60
05.05.2025 REGS 135 19.776 355.590.80 18.5000 17.5000 18.5200 17.9800 17.5400 -5.29
02.05.2025 REGS 33 6.581 122.425.26 18.5200 18.5200 18.9600 18.6000 18.5200 0.11
30.04.2025 REGS 44 7.605 141.159.68 18.9000 18.5000 18.9000 18.5600 18.5000 -1.60
29.04.2025 REGS 17 1.661 31.442.32 18.9000 18.8000 18.9800 18.9200 18.8000 -1.05
28.04.2025 REGS 33 1.464 27.741.16 19.0000 18.9000 19.0600 18.9400 19.0000 -0.52
25.04.2025 REGS 23 1.355 25.818.20 19.0400 19.0000 19.1000 19.0600 19.1000 0.32
24.04.2025 REGS 26 32.430 616.146.94 18.9400 18.9000 19.0400 19.0000 19.0400 1.17
23.04.2025 REGS 8 362 6.773.38 18.9600 18.6400 18.9600 18.7200 18.8200 0.86
22.04.2025 REGS 26 1.343 25.039.70 19.0400 18.5000 19.0400 18.6400 18.6600 -1.06
17.04.2025 REGS 43 3.811.824 72.614.070.46 18.6200 18.5600 19.0600 19.0400 18.8600 0.21
16.04.2025 REGS 21 6.246 117.948.70 19.0000 18.6000 19.1000 18.8800 18.8200 -0.95
15.04.2025 REGS 14 740 14.097.86 19.2600 19.0000 19.3000 19.0600 19.0000 -1.35
14.04.2025 REGS 14 1.528 29.265.72 19.2600 19.0000 19.2600 19.1600 19.2600 0.94
11.04.2025 REGS 22 746 14.102.70 19.0000 18.8000 19.0800 18.9000 19.0800 1.49
10.04.2025 REGS 32 1.282 24.233.90 18.9000 18.8000 19.0000 18.9000 18.8000 2.51
09.04.2025 REGS 45 2.594 47.863.56 18.9400 18.3200 18.9400 18.4600 18.3400 -3.58
08.04.2025 REGS 32 358.449 6.912.711.80 18.9000 18.6000 19.4600 19.2800 19.0200 0.63
07.04.2025 REGS 115 25.026 471.303.04 18.7000 18.0200 19.4000 18.8400 18.9000 -1.05
04.04.2025 REGS 73 38.351 735.384.76 19.3500 19.1000 19.3500 19.1800 19.1000 -0.52
03.04.2025 REGS 26 50.203 963.883.85 19.4000 19.1500 19.4000 19.2000 19.2000 -1.03
02.04.2025 REGS 18 4.466 86.249.00 19.4000 19.3000 19.4000 19.3100 19.4000 0.00
01.04.2025 REGS 42 4.779 91.975.52 19.2300 19.2000 19.4000 19.2500 19.4000 0.88
31.03.2025 REGS 19 711 13.645.15 19.2800 19.1500 19.2800 19.1900 19.2300 -0.26
28.03.2025 REGS 18 1.292 24.844.32 19.2200 19.1500 19.2800 19.2300 19.2800 0.84
27.03.2025 REGS 21 3.840 73.427.89 19.1200 19.1000 19.3000 19.1200 19.1200 -0.42
26.03.2025 REGS 16 3.279 62.831.48 19.3000 19.1500 19.3000 19.1600 19.2000 -0.10
25.03.2025 REGS 24 4.172 80.147.85 19.1100 19.1100 19.3000 19.2100 19.2200 -0.41
24.03.2025 REGS 16 5.076 97.579.49 19.5000 19.1200 19.5700 19.2200 19.3000 -1.43
21.03.2025 REGS 30 264.722 5.162.150.70 19.1500 19.1100 19.5800 19.5000 19.5800 0.72
20.03.2025 REGS 30 13.879 268.084.90 19.2000 19.1500 19.4500 19.3200 19.4400 1.14
19.03.2025 REGS 28 3.591 69.027.58 19.2000 19.1500 19.4000 19.2200 19.2200 -0.93
18.03.2025 REGS 28 5.703 109.565.22 19.4000 19.2000 19.4000 19.2100 19.4000 0.00
17.03.2025 REGS 36 2.903 56.197.40 19.3900 19.1100 19.4000 19.3600 19.4000 1.04
14.03.2025 REGS 28 2.067 39.945.04 19.1100 19.1100 19.5500 19.3300 19.2000 0.26
13.03.2025 REGS 24 751.070 14.495.589.45 19.1100 19.1100 19.5000 19.3000 19.1500 0.16
12.03.2025 REGS 77 92.535 1.792.922.28 19.2000 19.1000 19.8000 19.3800 19.1200 -0.93
11.03.2025 REGS 53 9.131 174.798.02 19.0000 19.0000 19.3000 19.1400 19.3000 1.05
10.03.2025 REGS 34 3.205 61.232.44 19.1000 19.0000 19.2800 19.1100 19.1000 -0.52
07.03.2025 REGS 40 5.796 110.798.99 18.9200 18.8000 19.2900 19.1200 19.2000 1.05
06.03.2025 REGS 33 3.927 74.237.82 18.7200 18.7200 19.0000 18.9000 19.0000 0.53
05.03.2025 REGS 45 21.288 399.701.67 18.6400 18.6400 18.9000 18.7800 18.9000 1.50
04.03.2025 REGS 88 9.689 179.092.99 18.6500 18.2000 18.8000 18.4800 18.6200 -1.22
03.03.2025 REGS 97 31.950 599.201.59 18.7200 18.5000 18.8500 18.7500 18.8500 -0.26
28.02.2025 REGS 87 13.386 252.727.37 19.0500 18.7500 19.0500 18.8800 18.9000 -1.05
27.02.2025 REGS 22 1.110 21.196.60 18.9400 18.9400 19.2000 19.1000 19.1000 0.84
26.02.2025 REGS 55 3.212 60.994.55 19.1000 18.9000 19.1000 18.9900 18.9400 -0.84
25.02.2025 REGS 32 125.992 2.418.902.56 19.2900 19.0100 19.2900 19.2000 19.1000 -0.98
24.02.2025 REGS 41 3.588 68.634.14 19.3000 19.1000 19.3000 19.1300 19.2900 0.47
21.02.2025 REGS 30 856 16.441.50 19.3000 19.1600 19.3000 19.2100 19.2000 0.00
20.02.2025 REGS 34 7.827 150.304.88 19.3000 19.2000 19.3000 19.2000 19.2000 -0.78
19.02.2025 REGS 41 10.087 195.219.95 19.1500 19.1500 19.4500 19.3500 19.3500 0.05
18.02.2025 REGS 59 71.641 1.376.533.11 19.2200 19.1500 19.3400 19.2100 19.3400 0.62
17.02.2025 REGS 48 4.998 96.006.02 19.2000 19.2000 19.3400 19.2100 19.2200 -0.16
14.02.2025 REGS 31 5.337 102.532.37 19.2000 19.1800 19.2900 19.2100 19.2500 0.63
13.02.2025 REGS 43 6.941 132.780.12 19.1300 19.1000 19.2000 19.1300 19.1300 0.00
12.02.2025 REGS 30 7.123 136.405.21 19.2000 19.1000 19.2900 19.1500 19.1300 0.00
11.02.2025 REGS 40 4.453 85.166.49 19.1000 19.0200 19.3000 19.1300 19.1300 -0.88
10.02.2025 REGS 65 34.944 672.108.32 19.1500 19.1000 19.3500 19.2300 19.3000 0.94
07.02.2025 REGS 28 2.907 55.576.66 19.1000 19.1000 19.3500 19.1200 19.1200 -1.19
06.02.2025 REGS 33 10.313 198.519.45 19.2000 19.1500 19.3500 19.2500 19.3500 0.52
05.02.2025 REGS 21 4.769 91.618.21 19.3000 19.1000 19.4500 19.2100 19.2500 -0.26
04.02.2025 REGS 56 11.991 230.162.03 19.0900 19.0000 19.5000 19.1900 19.3000 1.05
03.02.2025 REGS 49 9.085 173.749.93 19.2500 19.1000 19.2500 19.1200 19.1000 -1.04
31.01.2025 REGS 32 13.845 266.667.10 19.3000 19.1000 19.3500 19.2600 19.3000 0.00
30.01.2025 REGS 34 7.415 143.112.91 19.3000 19.3000 19.4000 19.3000 19.3000 0.00
29.01.2025 REGS 43 11.308 218.169.90 19.3500 19.2100 19.4400 19.2900 19.3000 -0.26
28.01.2025 REGS 50 16.861 325.366.97 19.3100 19.2100 19.3500 19.3000 19.3500 0.21
27.01.2025 REGS 130 55.751 1.080.261.52 19.6000 19.3000 19.6000 19.3800 19.3100 -1.53
23.01.2025 REGS 29 2.158 42.333.13 19.6700 19.6000 19.6700 19.6200 19.6100 0.05
22.01.2025 REGS 39 20.678 405.614.11 19.7500 19.6000 19.7500 19.6200 19.6000 -0.25
21.01.2025 REGS 30 3.959 77.910.15 19.7000 19.6200 19.7300 19.6800 19.6500 -0.25
20.01.2025 REGS 36 7.340 144.180.13 19.7000 19.6100 19.8000 19.6400 19.7000 -0.45
17.01.2025 REGS 12 553 10.908.17 19.8900 19.7000 19.8900 19.7300 19.7900 0.46
17.01.2025 DEALS 2 300.000 5.925.000.00 19.7500 19.7500 19.7500 19.7500 19.7500 0.25
16.01.2025 REGS 31 1.677 33.089.95 19.7000 19.7000 19.9000 19.7300 19.7000 0.00
15.01.2025 REGS 33 1.278 25.301.15 19.9000 19.7000 19.9000 19.8000 19.7000 -1.50
14.01.2025 REGS 36 2.057 40.992.58 19.6800 19.6600 20.0000 19.9300 20.0000 1.52
13.01.2025 REGS 44 1.564 31.016.83 20.0000 19.7000 20.0000 19.8300 19.7000 -1.50

De ce sa investesti in Premier Energy Group

Premier Energy Group este prezent pe intreg lantul valoric, inclusiv in ceea ce priveste productia de energie electrica, dezvoltarea si gestionarea activelor, agregarea, echilibrarea si dispecerizarea, precum si vanzarea cu ridicata si furnizarea de energie verde catre clientii finali, fiind diversificat si prin prezenta sa in distributia si furnizarea de gaze naturale. Avand incredere in istoricul sau de succes, in conducerea puternica si in viitorul cu potential ridicat, Premier Energy Group poseda diverse atuuri competitive.

Avantaje competitive

Integrarea verticala

Integrare verticala si prezenta pe intreg lantul valoric

O pozitie de infrastructura solida

Amprenta geografica mare si diversificata in ceea ce priveste infrastructura atat in Romania, cat si in Moldova

Portofoliu solid de clienti

Unul dintre furnizorii de gaze naturale cu cea mai rapida crestere

Prezenta in domeniul energiei energiei regenerabile

Istoric de succes in domeniul achizitiilor de energie regenerabilă

Expertiza

Echipa de conducere cu experienta, care reactioneaza proactiv la situatia generala a pietei

Achizitii progresive

Experienta semnificativa de fuziuni si achizitii

Profil financiar atractiv

Cresterea profitabilitatii, determinata de o mai buna acoperire sustinuta de achizitii strategice.

Sustenabilitate

Orientari si politici ESG clare pentru reducerea impactului asupra mediului si a comunitatilor

Fundamente macroeconomice atractive

Activam atat in Romania, cat si in Moldova, ambele piete avand o crestere economica stabila